Кулер до процесора Deepcool GAMMAXX 300
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Легка установка кулера для процесора Deepcool GAMMAXX 300 без зняття материнської плати.
3 теплових трубки прямо контактують з поверностю процесора і швидко відводять тепло, запобігаючи перегріванню.
Кулер для процесора Deepcool GAMMAXX 300 укомплектований безліччю кріплень.
120 мм вентилятор в PWM- управлінням ідеально підтримує балас між шумом і повітряним потоком
3 теплових трубки прямо контактують з поверностю процесора і швидко відводять тепло, запобігаючи перегріванню.
Кулер для процесора Deepcool GAMMAXX 300 укомплектований безліччю кріплень.
120 мм вентилятор в PWM- управлінням ідеально підтримує балас між шумом і повітряним потоком
Основні | |
---|---|
Виробник | Deepcool |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | GAMMAXX 300 |
Вага | 433 г |
Повітряний потік | 55.50 CFM |
Гарантія, міс | 12 |
Діаметр вентиляторів | 120 мм |
Для процесорів | INTEL, AMD |
Додатково | 3 теплові трубки |
Кількість вентиляторів | 1 |
Максимальна частота обертання | 1600 об./хв |
Максимальний TDP | 130 Вт |
Матеріал радіатора | алюміній + мідь |
Мoдель | GAMMAXX 300 |
Напруга живлення вентиляторів | 12 В |
Підсвітка | Немає |
Розмір (загальний) | 121X75.5X135.7 mm |
Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм |
Роз'єми живлення | 4-pin |
Сікет | 1150, AM5, AM4, 1851, 1700, 1200, 1155, 1151 |
Середня напрацювання на відмову (MTBF) | 50000 час |
Країна виробництва | Китай |
Тип підшипників | гідродинамічний (FDB Bearing) |
Тип системи охолодження | активна (кулер) |
Струм споживаний вентиляторами | 0.13 А |
Керування швидкістю обертання | Да |
Рівень шуму | 17.8-21 dB |
Енергоспоживання вентиляторів | 1.56 Вт |
- Ціна: 945 ₴